Kalori cetveli
ALKOL
Besin | 100 gramının kalorisi (kcal) | Porsiyon ölçüsü | Porsiyon kalorisi (kcal) |
Bira | 42 | 1 şişe (330 cc) | 140 |
Şarap | 85 | 1 kadeh (125 cc) | 100 |
Cin | 231 | 1 kadeh (100 cc) | 231 |
Rakı | 335 | 1 duble (85 ml) | 250 |
Rom | 249 | 1 kadeh (50 ml) | 125 |
Vermut | 167 | 1 kadeh (25 ml) | 42 |
Votka | 263 | 1 kadeh (100 ml) | 263 |
Viski | 275 | 1 kadeh (50 ml) | 138 |
Likör – ahududulu | 274 | 1 kadeh (25 ml) | 64 |
Likör – naneli | 356 | 1 kadeh (25 ml) | 89 |
Likör – portakallı | 400 | 1 kadeh (25 ml) | 100 |
Likör - muzlu | 315 | 1 kadeh (25 ml) | 79 |
Şampanya | 126 | 1 kadeh (100 ml) | 126 |
Brandy | 220 | 1 kadeh (100 ml) | 220 |
Tekila | 275 | 1 kadeh (50 ml) | 138 |
Yorumlar
Yorum Gönder